LiveTV France / Tous les événements sportifs en direct, gratuit!
 

Par exemple:  golf  mlb  foot  Lugano  aRsenal
DIFFUSIONS   LIVE SCORE   RESULTATS   ARCHIVE-VIDEO     CLUBS DE SUPPORTERS   PARIS SPORTIFS  
Connexion Connexion   Enregistrement Enregistrement
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   FAQ   CONTACT
Quoi de neuf sur LiveTV
Résumé du match Atletico Mitre – Colon de Santa Fe
Résumé du match Huracan – San Lorenzo
Matchs de vos équipes  
Pour visualiser ce bloc vous devez vous enregistrer ou connecter
Meilleurs paris aujourd'hui

Il n'y a actuellement pas de paris avec des pronostics.
    Votre heure locale: 7:06 (UTC +2)
Comment acc?der ? un LiveTV bloqu? ?
M?thode 1 : nouveau domaine livetv821.me
M?thode 2 : instructions d?taill?es
M?thode 3 : Canal Telegram LiveTV

FootballHockey sur glaceBasketballTennisVolley-ball
BoxeCourses (aucune diffusion)Sports d'hiverCourse à pied, athlétisme...
Top événements LIVE
Basketball. NBA Minnesota – Oklahoma
  114:123
4:30 (NBA)
Hier (23 février, dimanche)
Rugby à VII. World Sevens Series SVNS Vancouver
 
20:45 (World Sevens Series)
Aujourd'hui (24 février, lundi)
Tennis. ATP. Acapulco. Qualification Mattia Bellucci – Gabriel Diallo
  0:2
4:20 (ATP. Acapulco. Qualification)
Tennis. ATP. Acapulco. Doubles. Qualification King / Harrison – Gomez / Pacheco Mendez
  2:0
4:25 (Qualification)
Basketball. NBA Minnesota – Oklahoma
  114:123
4:30 (NBA)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore. Qualification Nicolas Alvarez Varona – Hiroki Moriya
7:30 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore. Qualification Jacopo Berrettini – Kasidit Samrej
7:30 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore. Qualification Aryan Shah – Karan Singh
7:30 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore ATP Challenger. Bangalore
7:40 (ATP Challenger. Bangalore)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore. Qualification Hynek Barton – Mukund Sasikumar
9:00 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore. Qualification Billy Harris – Petr Bar Biryukov
9:00 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore. Qualification Ilia Simakin – Kokoro Isomura
9:00 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Kigali. Qualification Guy Den Ouden – Jasza Szajrych
10:00 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Kigali. Qualification Andrej Martin – Alafia Ayeni
10:00 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Kigali. Qualification Daniel Michalski – Neil Oberleitner
10:00 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Kigali. Qualification Luka Pavlovic – Facundo Juarez
10:00 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Kigali ATP Challenger. Kigali
10:10 (ATP Challenger. Kigali)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore Justin Engel – Rio Noguchi
10:30 (ATP Challenger. Bangalore)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore Michael Geerts – Blake Ellis
10:30 (ATP Challenger. Bangalore)
Tennis. ATP Challenger. Bangalore Elmer Moller – Nicolas Mejia
10:30 (ATP Challenger. Bangalore)
Cricket. Test Bangladesh – Nouvelle-Zélande
11:00 (Test)
Toutes les diffusions -      

 

KHL


Hockey sur glace
   
    Calendrier
Diffusions vidéo   Résultats
Classement   Archive vidéo
 
20/2121/2222/2323/2424/2510/1111/1212/1313/1414/1515/1617/1818/19

Finale
Dynamo Moscou Dynamo Moscou 4:2 Traktor Traktor

1/2 finale
SKA SKA 2:4 Dynamo Moscou Dynamo Moscou
Aq Bars Aq Bars 3:4 Traktor Traktor

1/4 finale
SKA SKA 4:0 Severstal Severstal
CSKA Moscou CSKA Moscou 1:4 Dynamo Moscou Dynamo Moscou
Aq Bars Aq Bars 4:3 Salavat Yulaev Salavat Yulaev
Avangard Avangard 1:4 Traktor Traktor

1/8 finale
SKA SKA 4:1 Atlant Atlant
CSKA Moscou CSKA Moscou 4:0 Lev Prague Lev Prague
Dynamo Moscou Dynamo Moscou 4:0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Lokomotiv Y Lokomotiv Y 2:4 Severstal Severstal
Aq Bars Aq Bars 4:0 Neftekhimik Neftekhimik
Avangard Avangard 4:3 Sibir Sibir
Traktor Traktor 4:3 Barys Barys
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:4 Salavat Yulaev Salavat Yulaev

Division Kharlamov
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Aq Bars 52 28 6 0 0 10 8 0 157 / 112 104
2   Traktor 52 28 3 0 0 13 8 0 152 / 120 98
3   Metallurg Mg 52 27 0 0 0 13 12 0 167 / 121 93
4   Neftekhimik 52 17 10 0 0 19 6 0 144 / 150 77
5   Yugra 52 19 7 0 0 23 3 0 153 / 163 74
6   Avtomobilist 52 7 1 0 0 32 12 0 104 / 180 35


Division Chernyshev
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Avangard 52 26 9 0 0 11 6 0 149 / 121 102
2   Salavat Yulaev 52 24 5 0 0 17 6 0 148 / 140 88
3   Barys 52 23 5 0 0 18 6 0 175 / 161 85
4   Sibir 52 21 7 0 0 17 7 0 124 / 119 84
5   Metallurg Nk 52 15 4 0 0 28 5 0 132 / 177 58
6   Amur 52 11 5 0 0 35 1 0 115 / 167 44


Division Bobrov
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   SKA 52 36 2 0 0 11 3 0 182 / 116 115
2   Dynamo Moscou 52 27 9 0 0 14 2 0 150 / 115 101
3   Slovan Bratislava 52 17 11 0 0 19 5 0 124 / 128 78
4   Lev Prague 52 23 1 0 0 23 5 0 133 / 133 76
5   Donbass 52 17 7 0 0 21 7 0 134 / 142 72
6   Vitiaz 52 11 7 0 0 26 8 0 119 / 151 55
7   Dinamo Riga 52 13 4 0 0 31 4 0 110 / 151 51


Division Tarasov
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   CSKA Moscou 52 23 13 0 0 15 1 0 151 / 109 96
2   Lokomotiv Y 52 24 10 0 0 18 0 0 131 / 121 92
3   Severstal 52 21 7 0 0 16 8 0 137 / 118 85
4   Atlant 52 19 4 0 0 21 8 0 137 / 141 73
5   Dinamo Mn 52 18 6 0 0 23 5 0 125 / 148 71
6   Torpedo NN 52 19 2 0 0 23 8 0 142 / 146 69
7   Spartak Moscou 52 11 6 0 0 28 7 0 106 / 151 52

Conférence Est
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Aq Bars 52 28 6 0 0 10 8 0 157 / 112 104
2   Avangard 52 26 9 0 0 11 6 0 149 / 121 102
3   Traktor 52 28 3 0 0 13 8 0 152 / 120 98
4   Metallurg Mg 52 27 0 0 0 13 12 0 167 / 121 93
5   Salavat Yulaev 52 24 5 0 0 17 6 0 148 / 140 88
6   Barys 52 23 5 0 0 18 6 0 175 / 161 85
7   Sibir 52 21 7 0 0 17 7 0 124 / 119 84
8   Neftekhimik 52 17 10 0 0 19 6 0 144 / 150 77
9   Yugra 52 19 7 0 0 23 3 0 153 / 163 74
10   Metallurg Nk 52 15 4 0 0 28 5 0 132 / 177 58
11   Amur 52 11 5 0 0 35 1 0 115 / 167 44
12   Avtomobilist 52 7 1 0 0 32 12 0 104 / 180 35


Conférence Ouest
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   SKA 52 36 2 0 0 11 3 0 182 / 116 115
2   Dynamo Moscou 52 27 9 0 0 14 2 0 150 / 115 101
3   CSKA Moscou 52 23 13 0 0 15 1 0 151 / 109 96
4   Lokomotiv Y 52 24 10 0 0 18 0 0 131 / 121 92
5   Severstal 52 21 7 0 0 16 8 0 137 / 118 85
6   Slovan Bratislava 52 17 11 0 0 19 5 0 124 / 128 78
7   Lev Prague 52 23 1 0 0 23 5 0 133 / 133 76
8   Atlant 52 19 4 0 0 21 8 0 137 / 141 73
9   Donbass 52 17 7 0 0 21 7 0 134 / 142 72
10   Dinamo Mn 52 18 6 0 0 23 5 0 125 / 148 71
11   Torpedo NN 52 19 2 0 0 23 8 0 142 / 146 69
12   Vitiaz 52 11 7 0 0 26 8 0 119 / 151 55
13   Spartak Moscou 52 11 6 0 0 28 7 0 106 / 151 52
14   Dinamo Riga 52 13 4 0 0 31 4 0 110 / 151 51

Classement complet
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   SKA 52 36 2 0 0 11 3 0 182 / 116 115
2   Aq Bars 52 28 6 0 0 10 8 0 157 / 112 104
3   Avangard 52 26 9 0 0 11 6 0 149 / 121 102
4   Dynamo Moscou 52 27 9 0 0 14 2 0 150 / 115 101
5   Traktor 52 28 3 0 0 13 8 0 152 / 120 98
6   CSKA Moscou 52 23 13 0 0 15 1 0 151 / 109 96
7   Metallurg Mg 52 27 0 0 0 13 12 0 167 / 121 93
8   Lokomotiv Y 52 24 10 0 0 18 0 0 131 / 121 92
9   Salavat Yulaev 52 24 5 0 0 17 6 0 148 / 140 88
10   Barys 52 23 5 0 0 18 6 0 175 / 161 85
11   Severstal 52 21 7 0 0 16 8 0 137 / 118 85
12   Sibir 52 21 7 0 0 17 7 0 124 / 119 84
13   Slovan Bratislava 52 17 11 0 0 19 5 0 124 / 128 78
14   Neftekhimik 52 17 10 0 0 19 6 0 144 / 150 77
15   Lev Prague 52 23 1 0 0 23 5 0 133 / 133 76
16   Yugra 52 19 7 0 0 23 3 0 153 / 163 74
17   Atlant 52 19 4 0 0 21 8 0 137 / 141 73
18   Donbass 52 17 7 0 0 21 7 0 134 / 142 72
19   Dinamo Mn 52 18 6 0 0 23 5 0 125 / 148 71
20   Torpedo NN 52 19 2 0 0 23 8 0 142 / 146 69
21   Metallurg Nk 52 15 4 0 0 28 5 0 132 / 177 58
22   Vitiaz 52 11 7 0 0 26 8 0 119 / 151 55
23   Spartak Moscou 52 11 6 0 0 28 7 0 106 / 151 52
24   Dinamo Riga 52 13 4 0 0 31 4 0 110 / 151 51
25   Amur 52 11 5 0 0 35 1 0 115 / 167 44
26   Avtomobilist 52 7 1 0 0 32 12 0 104 / 180 35



DERNIERS MESSAGES
Curling
Dernier message il y a 2200 jours
Matchs reportés
Dernier message il y a 2518 jours
Santi Cazorla
Dernier message il y a 2519 jours
Publicité sur LiveTV

 
      Règlement de LiveTV         Indicateur de diffusions pour votre site En haut   
 
© 2006-2015 LiveTV. Tous droits réservés.
Tous les noms des clubs et chaînes ainsi que tous les logos sont la propriété des propriétaires respectifs.